コインランドリー
コインランドリー専用の業務用機器
コインランドリー
Coin Laundry
ガス乾燥機のキャリアが生んだ スピード乾燥タイプ!
下記以外にも弊社全乾燥機がコイン仕様に変更可能です
TD-100GC
主な仕様
処理量(kg) | 10 |
内胴寸法(mm) 径x奥行 | 705x655 |
据付寸法(mm) 巾X奥行X高 | 750x1000x1620 |
重量(kg) | 180 |
排気径(mm) | 150 |
風量(m3/min) | 13 |
所要動力(駆動kW|ファンkW) | 100V,0.3kW |
バーナー発熱量(kCal/H) | 18000 |
ガスの消費量(都市ガス13A|LPG) | 1.35m3/H|1.26kg/H |
TD-130GC
主な仕様
処理量(kg) | 13 |
内胴寸法(mm) 径x奥行 | 750x640 |
据付寸法(mm) 巾X奥行X高 | 800x980x1760 |
重量(kg) | 250 |
排気径(mm) | 150 |
風量(m3/min) | 13 |
所要動力(駆動kW|ファンkW) | 0.2|0.2 |
バーナー発熱量(kCal/H) | 18000 |
ガスの消費量(都市ガス13A|LPG) | 1.35m3/H|1.26kg/H |
TD-220GC
主な仕様
処理量(kg) | 22 |
内胴寸法(mm) 径x奥行 | 900x850 |
据付寸法(mm) 巾X奥行X高 | 950x1360x1790 |
重量(kg) | 450 |
排気径(mm) | 195 |
風量(m3/min) | 17 |
所要動力(駆動kW|ファンkW) | 0.4|0.4 |
バーナー発熱量(kCal/H) | 20000 |
ガスの消費量(都市ガス13A|LPG) | 1.8m3/H|1.68kg/H |
TD-300GC
主な仕様
処理量(kg) | 30 |
内胴寸法(mm) 径x奥行 | 900x1000 |
据付寸法(mm) 巾X奥行X高 | 950x1500x1790 |
重量(kg) | 480 |
排気径(mm) | 250 |
風量(m3/min) | 25 |
所要動力(駆動kW|ファンkW) | 0.4|0.75 |
バーナー発熱量(kCal/H) | 30000 |
ガスの消費量(都市ガス13A|LPG) | 2.7m3/H|2.52kg/H |
TD-350GC
主な仕様
処理量(kg) | 35 |
内胴寸法(mm) 径x奥行 | 1050x850 |
据付寸法(mm) 巾X奥行X高 | 1110x1380x2195 |
重量(kg) | 600 |
排気径(mm) | 250 |
風量(m3/min) | 40 |
所要動力(駆動kW|ファンkW) | 0.75|0.75 |
バーナー発熱量(kCal/H) | 40000 |
ガスの消費量(都市ガス13A|LPG) | 3.6m3/H|3.36kg/H |